ODJAZDY z BOCHNI Pl. Gen. Pułaskiego do BRZESKA Pl. Żwirki i Wigury
dni robocze PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | |||||||||
4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
8:10 | 8:35 | 9:00 | 9:25 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 |
12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:55 | |||
SOBOTY | |||||||||
6:35 | 7:25 | 8:15 | 9:15 | 10:25 | 11:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:55 |
16:55// | |||||||||
NIEDZIELE | |||||||||
NIEDZIELE NIEHANDLOWE i ŚWIĘTA | |||||||||
UWAGA: rozkład jazdy dotyczy bus'ów oznaczonych logo z czerwonymi literami SK, w których respektowane są bilety miesięczne