ODJAZDY z BRZESKA Pl. Żwirki i Wigury do BOCHNI Pl. Gen. Pułaskiego
dni robocze PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | |||||||||
4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 |
8:35 | 9:00 | 9:25 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 |
12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 20:20 | |||
SOBOTY | |||||||||
7:00 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:50 | 11:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:20 |
17:20 | |||||||||
NIEDZIELE | |||||||||
NIEDZIELE NIEHANDLOWE i ŚWIĘTA | |||||||||
UWAGA: rozkład jazdy dotyczy bus'ów oznaczonych logo z czerwonymi literami SK, w których respektowane są bilety miesięczne